学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
中央美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 700903 |
清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 552221 |
中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 336823 |
中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 202955 |
北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 325795 |
北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 160394 |
中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 415533 |
中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 421184 |
国防大学军事文化学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 | 237202 |
北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 344615 |
北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 252642 |
中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 181624 |
中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 83376 |
中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 115922 |
中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 58771 |
中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122975 |
首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 253477 |
北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 198333 |
北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 101984 |
北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 143694 |
北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 139750 |
北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 144251 |
北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 193650 |
北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 113717 |
北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 132754 |
北京林业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 163619 |
北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 94665 |
北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 60789 |
北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 169632 |
北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 134966 |
北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类专科 | 137695 |
北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 54704 |
北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 30764 |
北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 34785 |
北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 30002 |
中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 132880 |
中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 148674 |
北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 96168 |
北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 85120 |
北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 27238 |
首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31598 |
首都师范大学科德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 5555 |
/>