学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 56958 |
四川美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 654951 |
重庆大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 245439 |
西南大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 301249 |
重庆师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 160948 |
重庆工商大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 152240 |
重庆邮电大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 147836 |
长江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122328 |
重庆科技学院 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 51623 |
重庆文理学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96033 |
重庆三峡学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 111064 |
重庆大学美视电影学院 | 200-300 | 专业类院校 | 400-500 | 艺术类一本 | 51366 |
重庆人文科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 44398 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 22766 |
重庆大学城市科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 28347 |
重庆邮电大学移通学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24360 |
重庆交通大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 70155 |
重庆第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45899 |
重庆传媒职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 9088 |
重庆文化艺术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20360 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13512 |
重庆工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14716 |
重庆理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 15899 |
重庆航天职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2344 |
重庆工业职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2477 |
重庆机电职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1864 |
重庆电子工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3394 |
重庆海联职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1697 |
重庆信息技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1749 |
重庆城市管理职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 3773 |
重庆工程职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1755 |
重庆房地产职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 1960 | |
重庆城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1613 |
重庆工商职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2653 |
重庆应用技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 1636 | |
重庆青年职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1525 |
重庆财经职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1668 |
重庆科创职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3242 |
重庆建筑工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2188 |
重庆电讯职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 3041 | |
重庆能源职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2115 |
重庆交通职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1746 |
重庆化工职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1857 |
重庆旅游职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2254 |
重庆公共运输职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1550 |
重庆艺术工程职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6485 |
重庆轻工职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1513 |
重庆电信职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1558 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6112 |
重庆服装工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1865 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 2567 |
/>