学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 118892 |
兰州大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 88879 |
西北民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93093 |
兰州交通大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97801 |
兰州理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 55465 |
兰州财经大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52420 |
兰州城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60463 |
天水师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60036 |
河西学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31995 |
甘肃政法大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31073 |
西北师范大学知行学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 27871 |
兰州财经大学长青学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 19262 |
兰州文理学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34575 |
陇东学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35409 |
兰州工业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 12668 |
甘肃民族师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12175 |
兰州财经大学陇桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8179 |
兰州交通大学博文学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6957 |
陇南师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6218 |
酒泉职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 2830 |
兰州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 8997 |
甘肃工业职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 8821 |
兰州石化职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3149 |
/>