学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
广西艺术学院 | 2000-5000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 558562 |
广西大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 104005 |
广西师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 160758 |
广西民族大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 90343 |
桂林电子科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 102735 |
桂林理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86238 |
南宁师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97576 |
广西财经学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 47710 |
广西科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 70060 |
玉林师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 61276 |
北部湾大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 57802 |
贺州学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96974 |
梧州学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 47334 |
百色学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60055 |
广西师范大学漓江学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 34877 |
广西大学行健文理学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 22367 |
广西民族大学相思湖学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 31034 |
广西师范学院师园学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 23774 |
北京航空航天大学北海学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10519 |
河池学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 38901 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24939 |
广西外国语学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 25200 |
桂林理工大学博文管理学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14470 |
广西民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 28204 |
北海艺术设计学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 51574 |
广西演艺职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 15053 |
广西科技大学鹿山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10707 |
桂林航天工业学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 22145 |
广西机电职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5437 |
南宁职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17491 |
桂林师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7204 |
广西职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7055 |
柳州职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4770 |
广西建设职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 2751 | |
北海职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5628 |
桂林山水职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2277 |
广西经贸职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2508 |
广西工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 23076 | |
广西城市职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 4139 | |
广西英华国际职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1974 |
广西工程职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1982 |
广西理工职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6432 |
梧州职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3265 |
广西科技职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8968 |
广西培贤国际职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2343 |
桂林旅游学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12429 |
南宁学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10456 |
/>