学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 104226 |
贵州师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 104762 |
贵州民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 84382 |
遵义师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 66241 |
贵州工程应用技术学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 29173 |
安顺学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 30673 |
贵州财经大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 41496 |
黔南民族师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42269 |
凯里学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42687 |
贵州师范学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 53846 |
贵阳学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53585 |
六盘水师范学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 26026 |
铜仁学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 32702 |
贵州大学科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 29909 |
兴义民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24982 |
贵州师范大学求是学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13899 |
贵州民族大学人文科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9610 |
贵州大学明德学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 5354 |
贵州交通职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4939 |
贵州城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6643 |
铜仁职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7281 |
贵州职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7464 |
贵州工商职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2239 |
贵州建设职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5259 |
贵州工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5861 |
/>