学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学海滨学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36618 |
河北大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 117309 |
河北科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 112976 |
华北电力大学(保定) | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 64231 |
燕山大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 155350 |
河北经贸大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 55690 |
石家庄学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 66047 |
廊坊师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 98598 |
邯郸学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 103283 |
河北民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 73007 |
河北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 212187 |
河北传媒学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 256816 |
华北电力大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 27155 |
燕京理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 81826 |
河北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 38666 |
河北工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 79476 |
石家庄铁道大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 68972 |
邢台学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 85305 |
河北地质大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 73943 |
河北工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 123531 |
河北大学工商学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23542 |
河北师范大学汇华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 32564 |
华北理工大学轻工学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 22041 |
河北工程大学科信学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 15868 |
石家庄铁道大学四方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21737 |
华北理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86074 |
河北工业大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 14590 |
保定学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 74167 |
河北美术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 176146 |
衡水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 90021 |
河北科技师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46542 |
唐山师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46638 |
华北科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53516 |
河北建筑工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 25595 |
沧州师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 47733 |
河北体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 25769 |
河北北方学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 专科 艺术类二本 艺术类专科 | 25494 |
北华航天工业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 20222 |
河北工艺美术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17589 |
河北农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 19308 |
河北科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26003 |
河北对外经贸职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7305 |
河北环境工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 25864 |
保定理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13433 |
河北外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 3901 | |
河北科技大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 3846 |
河北农业大学现代科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 2308 | |
河北东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 8249 |
张家口学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7514 |
/>