学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 207714 |
黑龙江大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 97512 |
哈尔滨理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78648 |
哈尔滨商业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64663 |
齐齐哈尔大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 92505 |
佳木斯大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 80017 |
东北林业大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 98237 |
东北农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 79565 |
东北石油大学 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 63205 |
大庆师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 62118 |
牡丹江师范学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60169 |
0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 86868 | |
哈尔滨学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78375 |
黑河学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 67138 |
黑龙江工商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 12711 |
黑龙江财经学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类三本 | 21630 |
黑龙江三江美术职业学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 成人 艺术类专科 | 14276 |
黑龙江艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18924 |
黑龙江工程学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 48330 |
绥化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52113 |
- | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 44080 | |
黑龙江东方学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50430 |
哈尔滨广厦学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 19787 |
哈尔滨体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 26291 |
哈尔滨剑桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7811 |
黑龙江外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7702 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 5622 |
哈尔滨华德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 8202 |
齐齐哈尔工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6062 |
黑龙江工业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14520 |
哈尔滨远东理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4978 |
哈尔滨石油学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12379 |
哈尔滨信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10398 |
哈尔滨音乐学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 23578 |
/>