学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
湖北美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 455246 |
华中师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 186551 |
华中科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 116375 |
华中农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 58147 |
湖北大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 120626 |
湖北工业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 142516 |
武汉大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 181116 |
武汉理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 143764 |
武汉纺织大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 242681 |
武汉工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97617 |
武汉科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 94018 |
武汉轻工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 56804 |
中国地质大学(武汉) | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 124225 |
中南民族大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 110984 |
中南财经政法大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 115250 |
三峡大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96026 |
长江大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 113069 |
江汉大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 225688 |
湖北师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 124429 |
湖北第二师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 74578 |
湖北民族大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 66262 |
湖北经济学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 59363 |
黄冈师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 101612 |
荆楚理工学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54541 |
武汉体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 92852 |
武汉传媒学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 111792 |
武汉设计工程学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 60529 |
武汉东湖学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 48402 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 20377 |
武汉工商学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 35391 |
武汉工程科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 31280 |
湖北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 31387 |
江汉艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 26029 |
湖北大学知行学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 16810 |
湖北商贸学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 33025 |
武昌理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 41290 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21235 |
武汉华夏理工学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18408 |
文华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 29448 |
武汉学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25208 |
三峡大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21186 |
湖北汽车工业学院 | - | 专业类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 23214 |
武汉音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 198305 |
武汉科技大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21385 |
湖北工业大学工程技术学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 22524 |
湖北工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 72794 |
湖北理工学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 114750 |
湖北文理学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 83778 |
湖北科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 87349 |
武昌工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43573 |
汉口学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 43154 |
武汉生物工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8821 |
武汉体育学院体育科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9551 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4086 |
湖北经济学院法商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6069 |
湖北民族大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9462 |
湖北文理学院理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6845 |
湖北工程学院新技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5009 |
湖北师范大学文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10611 |
武汉晴川学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15172 |
江汉大学文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9269 |
长江大学文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8179 |
武昌首义学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15626 |
武汉商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 15007 |
武汉纺织大学伯明翰时尚创意学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8327 |
汉江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9719 |
/>