学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
吉林艺术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 385958 |
东北师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 209969 |
吉林师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 132089 |
吉林大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 131401 |
长春大学 | 300-500 | 综合类院校 | 500-600 | 二本 艺术类二本 | 91444 |
长春大学特殊教育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27428 |
长春工业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 90418 |
长春理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 56960 |
延边大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 93017 |
北华大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 128909 |
长春师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 165144 |
白城师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 94355 |
通化师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 83046 |
吉林工程技术师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 79133 |
吉林建筑大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 111188 |
长春工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53306 |
吉林农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53152 |
吉林动画学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 187717 |
东北师范大学人文学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 42643 |
吉林师范大学博达学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36707 |
吉林建筑科技学院 | 37550 | ||||
长春光华学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 72002 |
长春职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 37224 |
长春理工大学光电信息学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11990 |
东北电力大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 108700 |
长春建筑学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 47900 |
吉林工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 | 12118 |
长春科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 19664 |
吉林体育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26320 |
吉林警察学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 33513 |
长春大学旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10549 |
长春工业大学人文信息学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 三本 | 6934 |
/>