学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
天津美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 606263 |
天津工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 323291 |
天津师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 276570 |
南开大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 163834 |
天津大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 162759 |
天津科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 201191 |
天津理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 205607 |
天津财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 116823 |
天津商业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 129105 |
天津职业技术师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 专科 艺术类二本 | 54944 |
天津城建大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 94959 |
天津传媒学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 58040 |
天津大学仁爱学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 35582 |
南开大学滨海学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 46476 |
天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 44930 |
天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 | 35954 |
天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 32134 |
天津理工大学中环信息学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 | 16835 |
天津天狮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 35585 |
天津城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18779 |
天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28850 |
天津广播影视职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17092 |
天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18297 |
天津职业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 26234 |
天津音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 124663 |
天津艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 26557 |
天津农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50458 |
天津体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52185 |
北京科技大学天津学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 25639 |
中国民航大学 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35194 |
天津外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 25157 | |
天津中德应用技术大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18466 |
/>